| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 4:2 | 阿根廷 | 首届 |
| 1934 | 意大利 | 2:1 (加时) | 捷克斯洛伐克 | — |
| 1938 | 意大利 | 4:2 | 匈牙利 | 卫冕 |
| 1950 | 乌拉圭 | 2:1 | 巴西 | 循环决赛 |
| 1954 | 西德 | 3:2 | 匈牙利 | 伯尔尼奇迹 |
| 1958 | 巴西 | 5:2 | 瑞典 | 贝利17岁 |
| 1962 | 巴西 | 3:1 | 捷克斯洛伐克 | 卫冕 |
| 1966 | 英格兰 | 4:2 (加时) | 西德 | 赫斯特帽子 |
| 1970 | 巴西 | 4:1 | 意大利 | 永久雷米特 |
| 1974 | 西德 | 2:1 | 荷兰 | 克鲁伊夫 |
| 1978 | 阿根廷 | 3:1 (加时) | 荷兰 | 肯佩斯 |
| 1982 | 意大利 | 3:1 | 西德 | 罗西金靴 |
| 1986 | 阿根廷 | 3:2 | 西德 | 马拉多纳 |
| 1990 | 西德 | 1:0 | 阿根廷 | 布雷默点球 |
| 1994 | 巴西 | 0:0 (3:2点球) | 意大利 | 首次点球决胜 |
| 1998 | 法国 | 3:0 | 巴西 | 齐达内头球 |
| 2002 | 巴西 | 2:0 | 德国 | 罗纳尔多双响 |
| 2006 | 意大利 | 1:1 (5:3点球) | 法国 | 齐达内红牌 |
| 2010 | 西班牙 | 1:0 (加时) | 荷兰 | 伊涅斯塔绝杀 |
| 2014 | 德国 | 1:0 (加时) | 阿根廷 | 格策113分钟 |
| 2018 | 法国 | 4:2 | 克罗地亚 | 姆巴佩闪耀 |
| 2022 | 阿根廷 | 3:3 (4:2点球) | 法国 | 梅西封王 |
📌 点球大战比分记录为常规+加时后点球决胜。
🏆 最多冠军:巴西 5次 (1958,1962,1970,1994,2002) ,意大利、德国各4次,阿根廷3次。
⚡ 最悬殊比分:1958年巴西5:2瑞典,1998年法国3:0巴西,1970年巴西4:1意大利。
🔁 加时/点球大战:1994、2006、2022均点球决胜;2010、2014加时定胜负。
🌍 东道主决赛:1950巴西(亚军)、1958瑞典(亚军)、1966英格兰(冠军)、1978阿根廷(冠军)等。
欧洲: 12次 (意大利4, 德国4, 法国2, 英格兰1, 西班牙1)
南美: 10次 (巴西5, 阿根廷3, 乌拉圭2)
⭐ 南美对欧洲决赛对决共计13次,南美8胜5负。